我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
|
2025年第7期全区各市上报药物滥用监测情况统计表 | |||
| 序 号 | 城 市 | 完成调查表份数 | 2024年完成调查表份数 |
| 1 | 南宁市 | 633 | 1392 |
| 2 | 柳州市 | 309 | 1294 |
| 3 | 桂林市 | 63 | 348 |
| 4 | 梧州市 | 116 | 315 |
| 5 | 北海市 | 65 | 319 |
| 6 | 防城港市 | 101 | 168 |
| 7 | 钦州市 | 145 | 412 |
| 8 | 贵港市 | 76 | 276 |
| 9 | 玉林市 | 150 | 625 |
| 10 | 百色市 | 86 | 173 |
| 11 | 贺州市 | 110 | 104 |
| 12 | 河池市 | 353 | 588 |
| 13 | 来宾市 | 27 | 281 |
| 14 | 崇左市 | 51 | 239 |
| 合计 | 广西壮族自治区 | 2285 | 6534 |
| 注: | (1)药物滥用检测报告数目标: 无 | ||
| (2)本期数据统计时间为2025-01-01—2025-07-31 | |||
文件下载:
关联文件: