我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 象山区养老院 | |||||||
| 序号 | 经营状态 | 社会组织名称 | 办公住址 | 法人 | 床位数(张) | 护理 床位数 |
备 注 |
| 1 | 运营中 | 桂林夕阳红养老中心 | 桂林市相人路18号 | 熊晓燕 | 800 | 800 | |
| 2 | 运营中 | 桂林市象山区夕阳居老年公寓 | 桂林市环城西一路133号 | 秦彩燕 | 55 | 26 | |
| 3 | 运营中 | 桂林市象山区阳光老年公寓 | 象山区银锭路3号旅游公寓 | 吴昌恒 | 80 | 45 | |
| 4 | 运营中 | 桂林市象山区温馨家园老年公寓 | 象山区瓦窑西路1巷16号 | 刘秀琼 | 110 | 110 | |
| 5 | 运营中 | 桂林市象山区怡馨养老院 | 桂林市象山区环城西一路212号 | 刘秀琼 | 102 | 102 | |
| 6 | 运营中 | 桂林市象山区益寿养老院 | 桂林市同心路2号 | 林良桂 | 158 | 80 | |
| 7 | 运营中 | 桂林市象山区祥和中养老公寓 | 桂林市象山区中山南路259号1-3层办公楼 | 宁赐求 | 218 | 68 | |
| 8 | 运营中 | 桂林康颐养老服务有限公司 | 桂林市象山区中山南路75号 | 高福东 | 100 | 100 | |
| 9 | 运营中 | 广西铁路康养有限公司 | 广西桂林市象山区中山南路4号 | 陈雅莉 | 540 | 540 | |
| 10 | 运营中 | 桂林市象山区金龙康老年公寓 | 桂林市象山区中山南路龙船坪7号 | 钟凤琼 | 180 | 180 | |
| 11 | 运营中 | 桂林美好家园养老服务有限公司 | 桂林市象山区翠竹路24号威达北生活区 | 詹奇岳 | 200 | 200 | |
| 12 | 运营中 | 广西铁路康养有限公司桂林象山康养中心 | 桂林市上海路22号 | 刘荣峰 | 175 | 155 | |
| 13 | 运营中 | 桂林市象山区万福康养中心 | 桂林市象山区凯风路76号 | 韦英卓 | 100 | 100 | 未营业 |
| 14 | 运营中 | 桂林市象山区银海康养中心 | 桂林市象山区净瓶路9号三楼、四楼 | 崇 扬 | 100 | 90 | |
| 15 | 停业中 | 桂林市象山区祥和万福养老公寓 | 桂林市象山区沙河路492号 | 宁赐求 | 128 | 45 | 停业中 |
| 16 | 停业中 | 桂林市象山区祥和康养老公寓 | 桂林市象山区银锭路145号 | 宁赐求 | 218 | 68 | 停业中 |
文件下载:
关联文件: