我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 象山区第三季度备案项目 | |||||||
| 项目所属行政区划 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 总投资额(万元) | 项目详细地址 | 所属行业 | 申报时间 |
| 象山区 | 桂林市“苗圃苑”住宅组团项目 | 备案 | 新建 | 21000.0000 | 苗圃路北侧马家园地段 | 其他 | 2023-11-10 16:36:00 |
| 象山区 | 广西大州湾酒店建设项目 | 备案 | 改建 | 600.0000 | 桂林市象山区万福东路999号 | 其他 | 2023-11-03 20:50:39 |
| 象山区 | 象山区唐元秀户37.40kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 新建 | 16.8300 | 广西壮族自治区桂林市象山区二塘乡红光村委会东村31号 | 电力 | 2023-10-31 11:03:27 |
| 象山区 | 象山区石亮桂户33.00kW屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 新建 | 14.8500 | 广西壮族自治区桂林市象山区二塘乡红光村委会东村48号 | 电力 | 2023-10-30 15:33:03 |
| 象山区 | 绿涛·盈泰大厦 | 备案 | 新建 | 13000.0000 | 象山区环城西二路4号 | 其他 | 2023-09-28 15:51:14 |
| 象山区 | 桂林市恒达玻璃钢有限公司分布式光伏发电项目 | 备案 | 新建 | 22.3800 | 桂林市象山区万福路21号 | 电力 | 2023-09-27 15:29:59 |
| 象山区 | 迎宾新村藏龙区77号邝华23.6KW分布式光伏发电项目 | 备案 | 新建 | 8.2600 | 桂林市象山区迎宾新村藏龙区77号 | 电力 | 2023-09-21 15:05:58 |
| 象山区 | 新建试验检测中心楼 | 备案 | 新建 | 2700.0000 | 象山区翠竹路南巷2号 | 其他 | 2023-09-20 14:50:37 |
| 象山区 | 南宁市碳和瑞盈新能源科技有限公司桂林市象山区19.8MW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 新建 | 7000.0000 | 广西壮族自治区桂林市象山区:南门街道、象山街道、平山街道、二塘乡。 | 电力 | 2023-08-10 15:18:32 |
| 象山区 | 润实嘉园二巷道路建设项目 | 备案 | 新建 | 170.0000 | 桂林市象山区上海路17号 | 城建 | 2023-06-30 15:16:35 |
| 象山区 | 润实嘉园三巷道路建设项目 | 备案 | 新建 | 200.0000 | 桂林市象山区上海路17号 | 城建 | 2023-06-30 15:11:17 |
| 象山区 | 润实嘉园一巷道路建设项目 | 备案 | 新建 | 150.0000 | 桂林市象山区上海路17号 | 城建 | 2023-06-30 15:05:18 |
文件下载:
关联文件: