我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 象山区发改局2023年4季度项目备案情况 | |||
| 项目所属行政区划 | 项目代码 | 项目名称 | 项目(法人)单位 |
| 象山区 | 2311-450304-04-01-477594 | 桂林恒博物业管理有限公司大板生产线建设项目 | 桂林恒博信物业管理有限公司 |
| 象山区 | 2311-450304-04-01-539902 | 桂林弘济航贸易有限公司大板生产线建设项目 | 桂林弘济航贸易有限公司 |
| 象山区 | 2311-450304-04-01-856682 | 桂林市“苗圃苑”住宅组团项目 | 桂林市桂宁房地产开发公司 |
| 象山区 | 2311-450304-04-01-259760 | 桂林市象山区世界美酒文化博览园建设项目 | 桂林酒博馆投资集团有限公司 |
| 象山区 | 2311-450304-04-05-155789 | 广西大州湾酒店建设项目 | 广西大州湾酒店有限公司 |
| 象山区 | 2310-450304-04-01-174187 | 象山区唐元秀户37.40kW屋顶分布式光伏发电项目 | 广西昊昇新能源开发有限公司 |
| 象山区 | 2310-450304-04-01-891838 | 象山区石亮桂户33.00kW屋顶分布式光伏发电项目 | 广西昊昇新能源开发有限公司 |
文件下载:
关联文件: