我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2024年2季度已办项目列表 | |||||
| 项目所属行政区划代码 | 项目所属行政区划 | 项目代码 | 项目名称 | 投资项目核准目录行业分类 | 项目(法人)单位 |
| 450304 | 象山区 | 2406-450304-04-01-398718 | 桂林市象山区万福康养中心项目 | 企业投资项目 | 广西桂林万福医院有限公司 |
| 450304 | 象山区 | 2406-450304-04-01-215901 | 吴顺玉分布式光伏电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 |
| 450304 | 象山区 | 2406-450304-04-01-661295 | 桂林越玖光伏科技有限公司桂林市象山区二塘乡湴塘村委陶家村47号陶桂风40.30kw屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 桂林越玖光伏科技有限公司 |
| 450304 | 象山区 | 2406-450304-04-01-750744 | 桂林市象山区二塘乡陶家村156号陶桂风40.30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 桂林越玖光伏科技有限公司 |
| 450304 | 象山区 | 2406-450304-04-01-493199 | 广西晶安新能源科技有限公司桂林市象山区二塘乡四合村委上月山38号粟新华26.23kw屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西晶安新能源科技有限公司 |
| 450304 | 象山区 | 2406-450304-04-01-404449 | 桂林华晖新能源科技有限公司(李小发)20.00kw分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 桂林华晖新能源科技有限公司 |
| 450304 | 象山区 | 2406-450304-04-01-865195 | 桂林华晖新能源科技有限公司(何翠)76.250kw分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 桂林华晖新能源科技有限公司 |
| 450304 | 象山区 | 2406-450304-04-01-679107 | 桂林华晖新能源科技有限公司(徐玉龙)33.750kw分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 桂林华晖新能源科技有限公司 |
| 450304 | 象山区 | 2406-450304-04-01-845775 | 桂林市象山区二塘乡上沙河村58-8号周桂华34.22kw屋面安装光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西远定节能科技有限公司 |
| 450304 | 象山区 | 2406-450304-04-01-762768 | 黄强分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 |
| 450304 | 象山区 | 2406-450304-04-01-188972 | 广西晶安新能源科技有限公司桂林市象山区二塘乡万福村委唐家湾村石开发25.83kw屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西晶安新能源科技有限公司 |
| 450304 | 象山区 | 2406-450304-04-01-195164 | 广西晶安新能源科技有限公司桂林市象山区二塘乡万福村委唐家湾村石开养20.91kw屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西晶安新能源科技有限公司 |
| 450304 | 象山区 | 2406-450304-04-01-806594 | 广西晶安新能源科技有限公司桂林市象山区二塘乡阳家村委茶店村唐凯阳34.72kw屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西晶安新能源科技有限公司 |
| 450304 | 象山区 | 2406-450304-04-01-573560 | 李红润分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 |
| 450304 | 象山区 | 2406-450304-04-01-813131 | 王七喜分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 |
| 450304 | 象山区 | 2406-450304-04-01-429075 | 秦时丽分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 |
| 450304 | 象山区 | 2406-450304-04-01-798255 | 黄彬分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 |
| 450304 | 象山区 | 2406-450304-04-01-599004 | 陈才明分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 |
| 450304 | 象山区 | 2406-450304-04-01-991555 | 桂林越玖光伏科技有限公司桂林市象山区平山街道办事处同心村委瓦窑村申兰竹81.22kw屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 桂林越玖光伏科技有限公司 |
| 450304 | 象山区 | 2406-450304-04-01-767973 | 桂林越玖光伏科技有限公司桂林市象山区二塘乡湴塘村委骆家村60-1号骆开息32.86KW屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 桂林越玖光伏科技有限公司 |
| 450304 | 象山区 | 2406-450304-04-01-406137 | 桂林市象山区二塘乡陶家村156号陶桂风40.30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 桂林越玖光伏科技有限公司 |
| 450304 | 象山区 | 2406-450304-04-01-443374 | 桂林市象山区二塘乡万福村委上銮塘村130号黄小兰44.28KW用分布式光伏项目 | 企业投资项目 | 桂林越玖光伏科技有限公司 |
| 450304 | 象山区 | 2406-450304-04-01-650039 | 桂林市象山区二塘乡陶家村钱远军103号39.975kw用分布式光伏项目 | 企业投资项目 | 桂林越玖光伏科技有限公司 |
| 450304 | 象山区 | 2406-450304-04-01-382869 | 王恩玉分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 |
| 450304 | 象山区 | 2406-450304-04-01-713651 | 桂林越玖光伏象山区二塘乡茶店新村21号王守斌36.9kw屋顶分布式发电项目 | 企业投资项目 | 桂林越玖光伏科技有限公司 |
| 450304 | 象山区 | 2406-450304-04-01-735251 | 桂林市环城南路片区城中村改造项目 | 企业投资项目 | 桂林新海投资有限责任公司 |
| 450304 | 象山区 | 2406-450304-04-01-927285 | 桂林越玖光伏科技有限公司桂林市象山区二塘乡黄村46号黄秋喜36.58kw屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 桂林越玖光伏科技有限公司 |
| 450304 | 象山区 | 2406-450304-04-03-483303 | 环象山景区经济带水上旅游体系游船采购项目 | 企业投资项目 | 桂林市全域旅游服务有限公司 |
| 450304 | 象山区 | 2406-450304-04-01-222917 | 象山区二塘乡莫生妹53.00KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 |
| 450304 | 象山区 | 2406-450304-04-01-627178 | 象山区二塘乡杨春云30.00KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 |
| 450304 | 象山区 | 2406-450304-04-01-663632 | 象山区二塘乡雷桥亮27.00KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 |
| 450304 | 象山区 | 2406-450304-04-01-554597 | 象山区二塘乡雷桥亮48.00KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 |
| 450304 | 象山区 | 2406-450304-04-01-314839 | 南宁市碳和瑞盈桂林市象山区平山街道办事处平山北路张汉明52KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 南宁市碳和瑞盈新能源科技有限公司 |
| 450304 | 象山区 | 2405-450304-04-05-909164 | 周桂华家庭分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西电网有限责任公司桂林供电局 |
| 450304 | 象山区 | 2405-450304-04-01-859305 | 桂林越玖光伏科技有限公司桂林市象山区二塘乡万福村委上沙河徐桂斌45.88kw屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 桂林越玖光伏科技有限公司 |
| 450304 | 象山区 | 2405-450304-04-01-218864 | 南宁市碳和瑞盈桂林市象山区平山街道办事处平山北路王玉冬42KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 南宁市碳和瑞盈新能源科技有限公司 |
| 450304 | 象山区 | 2405-450304-04-01-670561 | 桂林市象山区四合鲜源现代智慧农业项目 | 企业投资项目 | 桂林鲜源农业有限公司 |
| 450304 | 象山区 | 2405-450304-04-01-244364 | 桂林越玖光伏科技有限公司桂林市象山区二塘乡阳家村委凯风路67号秦志新32.24kw屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 桂林越玖光伏科技有限公司 |
| 450304 | 象山区 | 2405-450304-04-01-180915 | 桂林越玖光伏科技有限公司桂林市象山区二塘乡阳家村委凯风路69号唐国洲30.38kw屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 桂林越玖光伏科技有限公司 |
| 450304 | 象山区 | 2405-450304-04-01-135585 | 桂林越玖光伏科技有限公司桂林市象山区二塘乡湴塘村委陶家村6-3号陶荣香48.98kw屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 桂林越玖光伏科技有限公司 |
| 450304 | 象山区 | 2405-450304-04-01-179021 | 桂林越玖光伏科技有限公司桂林市象山区二塘乡湴塘村委陶家村陶辉31.62kw屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 桂林越玖光伏科技有限公司 |
| 450304 | 象山区 | 2405-450304-04-01-858732 | 桂林越玖光伏科技有限公司桂林市象山区二塘乡湴塘村委骆家村骆金息53.94kw屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 桂林越玖光伏科技有限公司 |
| 450304 | 象山区 | 2405-450304-04-01-524106 | 桂林越玖光伏科技有限公司桂林市象山区二塘乡湴塘村委陶家村2一4号陶花喜36.58kw屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 桂林越玖光伏科技有限公司 |
| 450304 | 象山区 | 2405-450304-04-01-664303 | 桂林越玖光伏科技有限公司桂林市象山区平山村委南货站新村蒋小玲分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 桂林越玖光伏科技有限公司 |
| 450304 | 象山区 | 2404-450304-04-05-532544 | 中国石油天然气股份有限公司广西桂林销售分公司南环加油站光伏发电项目 | 企业投资项目 | 中国石油天然气股份有限公司广西桂林销售分公司 |
| 450304 | 象山区 | 2404-450304-04-01-349572 | 晶澳桂林市象山区二塘乡万福村委上沙河33号吴双生28.52KW屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 南宁市晶诚新能源科技有限公司 |
| 450304 | 象山区 | 2404-450304-04-01-552676 | 桂林云塑科技公司300kw分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 桂林云塑科技有限公司 |
| 450304 | 象山区 | 2404-450304-04-01-813563 | 广西壮族自治区桂林冶金疗养院西区大门、围墙及绿化配套设施改造项目目 | 企业投资项目 | 广西壮族自治区桂林冶金疗养院 |
| 450304 | 象山区 | 2404-450304-04-04-684701 | 桂林市象山区5G网络资源建设项目 | 企业投资项目 | 广西华富智能科技有限公司 |
文件下载:
关联文件: