我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 象山区发改局2024年三季度已办项目列表 | |||||
| 项目所属行政区划代码 | 项目所属行政区划 | 项目名称 | 投资项目核准目录行业分类 | 项目(法人)单位 | 法人证照号码 |
| 450304 | 象山区 | 桂林银海大健康产业项目 | 企业投资项目 | 桂林银海医院管理有限公司 | 91450300MA5N31W34A |
| 450304 | 象山区 | 银海大健康产业化项目 | 企业投资项目 | 桂林银海医院管理有限公司 | 91450300MA5N31W34A |
| 450304 | 象山区 | 象山区桂林临嘉新能源科技有限公司谢凤息户用分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 桂林临嘉新能源科技有限公司 | 91450312MADBPQR93Y |
| 450304 | 象山区 | 广西壮族自治区:桂林市象山区香山街道崇信路三巷58号曾爱华22.78kw户用屋顶光伏发电项目 | 企业投资项目 | 兴安县浩轩新能源有限公司 | 91450325MAE0UJ1C2Y |
| 450304 | 象山区 | 象山区二塘乡阳玉军40.64KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 象山区二塘乡石安31.115KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 象山区平山街道阳荣秀43.18KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 象山区二塘乡黄淑婷31.75KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 广西壮族自治区:桂林市象山区香山街道崇信路三巷58号曾爱华40kw户用屋顶光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西桂林市鑫品源冷冻食品有限公司 | 91450304MA5NRQ2833 |
| 450304 | 象山区 | 广西壮族自治区南溪山医院(广西壮族自治区第二人民医院)经内镜逆行胰胆管造影装置(ERCP)核技术利用项目 | 企业投资项目 | 广西壮族自治区南溪山医院(广西壮族自治区第二人民医院) | 12450000498502373N |
| 450304 | 象山区 | 桂林市越玖光伏科技有限公司桂林市象山区银锭路500号西1-2层4间住宅 | 企业投资项目 | 桂林越玖光伏科技有限公司 | 91450312MAD2CT4F56 |
| 450304 | 象山区 | 象山区二塘乡四合村委上月山35号王秀英户用分布式光伏项目 | 企业投资项目 | 桂林越振光伏科技有限公司 | 91450323MAD24QU81N |
| 450304 | 象山区 | 象山区平山街道杨建荣36.54KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 象山区平山街道杨四发27.08KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 象山区平山街道唐玉姣33.39KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 象山区平山街道张桂玉35.28KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 象山区象山街道陈庆林32.76KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 象山区象山街道陈庆林25.2KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 象山区平山街道张满弟70.56KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 新能源充电桩项目 | 企业投资项目 | 桂林壹加新能源科技有限公司 | 91450303MAA7UQA93T |
| 450304 | 象山区 | 象山区二塘乡石开连30.87KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 象山区平山街道黄全兰60.48KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 象山区二塘乡秦志强30.87KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 鼎聚行王顺恩43.55KW户用屋顶分布光伏发电项目 | 企业投资项目 | 灵川县鼎聚行能源科技有限公司 | 91450323MADL17Q346 |
| 450304 | 象山区 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司桂林市-象山区-二塘乡湴塘村委会湴塘村117号莫荣辉27.09kw屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 | 91450100MADA03403B |
| 450304 | 象山区 | 象山区二塘乡湴塘村委骆家村骆满生户用分布式光伏项目 | 企业投资项目 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 | 91450100MADA03403B |
| 450304 | 象山区 | 象山区平山街道黄海忠44.02KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 象山区二塘乡唐明海2号26.46KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 象山区二塘乡唐明海26.46KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 象山区二塘乡王小明32.13KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司桂林市-象山区-二塘乡阳家村委潭南村14号邱晓冬27.72KW屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 | 91450100MADA03403B |
| 450304 | 象山区 | 广西桂林市象山区凯风路8号2栋1-5,6,7-1号房吴泰廷20.16KW屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 江西英瑞光伏发电有限公司 | 91360426MA3ABNM39L |
| 450304 | 象山区 | 象山区平山街道蒋爱萍45.99KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 象山区二塘乡梁宏兴30.24KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 象山区平山街道张保冬85.05KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 象山区二塘乡陈毅勇40.95KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 象山区二塘乡姜桂荣45KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 象山区平山街道办张志斌30.24KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 象山区二塘乡秦桂诚30.87KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 象山区平山街道办黄全香44.1KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 象山区二塘乡高健27.72KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 象山区平山街道周桥石39.69KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 象山区二塘乡黄小明35.28KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 桂林市安新北路北港8号1单元彭国燕分布式光伏发电项目(家庭用) | 企业投资项目 | 广西合能电力建设工程有限公司 | 91451102MAD5AUMNXA |
| 450304 | 象山区 | 象山区二塘乡李树琪40.95KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 象山区二塘乡唐红玉40.32KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 象山区二塘乡莫秀玉51.03KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 桂林市安新北路北港8号1单元彭国燕分布式光伏发电项目(家庭用) | 企业投资项目 | 广西合能电力建设工程有限公司 | 91451102MAD5AUMNXA |
| 450304 | 象山区 | 象山区平山街道谭波34.02KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 象山区平山街道高小燕69.93KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 象山区二塘乡邓秋希17.01KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 象山区二塘乡邓秋希36.54KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司桂林市-象山区-二塘乡万福村委黄村17号黄富喜29.61kw屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 | 91450100MADA03403B |
| 450304 | 象山区 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司桂林市-象山区-二塘乡阳家村委潭南村别墅小区1一1号张长林28.98kw屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 | 91450100MADA03403B |
| 450304 | 象山区 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司桂林市-象山区-二塘乡阳家村委潭南村别墅小区1一2号阳彩凤28.98kw屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 | 91450100MADA03403B |
| 450304 | 象山区 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司桂林市-象山区-二塘乡万福村委黄村29号黄顺有41.58kw屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 | 91450100MADA03403B |
| 450304 | 象山区 | 南宁弘毅新能源科技有限公司象山区19MW部分户用屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 南宁弘毅新能源科技有限公司 | 91450100MACFTE2Q4B |
| 450304 | 象山区 | 象山区二塘乡莫维刚37.17KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 鼎晟充电-象山收费站超充示范站项目 | 企业投资项目 | 桂林市鼎晟新能源科技股份有限公司 | 91450300MA5NQRUE8C |
| 450304 | 象山区 | 西门菜市旧房改造项目 | 企业投资项目 | 桂林市桂蔬实业投资有限公司 | 91450300198855679N |
| 450304 | 象山区 | 西门菜市旧房改造项目 | 企业投资项目 | 桂林市桂蔬实业投资有限公司 | 91450300198855679N |
| 450304 | 象山区 | 桂林南农糖业有限公司生产项目 | 企业投资项目 | 桂林南农糖业有限公司 | 91450300MA5KCMUC9U |
| 450304 | 象山区 | 安厦世纪城亲水湾光伏项目 | 企业投资项目 | 桂林国际电线电缆集团有限责任公司 | 91450300198892429F |
| 450304 | 象山区 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司新增光伏改造项目 | 企业投资项目 | 桂林艳阳新能源有限公司 | 91450304MAD022C62E |
| 450304 | 象山区 | 象山区二塘乡李秀玉69.3KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 桂林弘康新能源科技有限公司桂林市象山区19.8MW分布式部分农户屋顶光伏发电项目一期 | 企业投资项目 | 桂林弘康系能源科技有限公司 | 91450302MADR37NG8K |
| 450304 | 象山区 | 广西科必信新能源技术有限公司香江小区快速充电站项目 | 企业投资项目 | 广西科必信新能源技术有限公司 | 91450312MACKU7T20N |
| 450304 | 象山区 | 象山区二塘乡李秀玉69.3KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司桂林市-象山区-二塘乡阳家村委茶店村333号何德明30.24kw屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 | 91450100MADA03403B |
| 450304 | 象山区 | 象山区二塘乡郭斌29.61KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 象山区平山街道林芝32.76KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司桂林市-象山区-二塘乡-陶家村3号陶福息35.91kw屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 | 91450100MADA03403B |
| 450304 | 象山区 | 象山区二塘乡朱忠文25.83KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 象山区二塘乡朱忠文25.83KM分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 新能源客运游船采购一期 | 企业投资项目 | 桂林旅游投资集团有限公司 | 914503002826629925 |
| 450304 | 象山区 | 蒋修成分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 桂林银海医院管理有限公司医用血管造影X射线机(DSA)应用项目 | 企业投资项目 | 桂林银海医院管理有限公司 | 91450300MA5N31W34A |
| 450304 | 象山区 | 全州碳和瑞桂林市象山区平山街道办事处柘木镇平山村委会电厂路龚国金19.53户用屋顶分布式光伏项目 | 企业投资项目 | 全州碳和瑞新能源科技有限公司 | 91450324MAD1N3N364 |
| 450304 | 象山区 | 广西昊昇象山区同心村委遇龙路南一巷12号陈明娥37.8KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西昊昇新能源开发有限公司 | 91450103MAA7T65T52 |
| 450304 | 象山区 | 桂林市象山区平山村委80号钱远军29.52kw用分布式光伏项目 | 企业投资项目 | 桂林拓易新能源科技有限公司 | 91450330MADJN69905 |
| 450304 | 象山区 | 国能(清远)清洁能源有限公司桂林市-象山区-二塘乡-陶家村3号陶福息35.91kw屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 国能(清远)清洁能源有限公司 | 91441802MA7JCEK40G |
| 450304 | 象山区 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司桂林市-象山区-二塘乡-陶家村2-3号陶志伟27.72kw屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 | 91450100MADA03403B |
| 450304 | 象山区 | 象山区二塘乡骆满生50.00KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 象山区平山村委界头69-1号张玉荣户用分布式光伏项目 | 企业投资项目 | 广西昊昇新能源开发有限公司 | 91450103MAA7T65T52 |
| 450304 | 象山区 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司桂林市-象山区-二塘乡-阳家村委茶店村61号莫玉秀28.98kw屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 | 91450100MADA03403B |
| 450304 | 象山区 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司桂林市-象山区-二塘乡-阳家村委茶店村61-2号高健27.72kw屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 | 91450100MADA03403B |
| 450304 | 象山区 | 费玉凤分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 文永明分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 桂林市康宝宠物医院 | 企业投资项目 | 桂林联宠康宝宠物医疗服务有限公司 | 91450300MA5NLK4G2Y |
| 450304 | 象山区 | 刘金凤分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 国能(清远)清洁能源有限公司桂林市-象山区-二塘乡-茶店村148号唐红玉39.69kw屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 国能(清远)清洁能源有限公司 | 91441802MA7JCEK40G |
| 450304 | 象山区 | 桂林银海医院管理有限公司医用血管造影X射线机(DSA)应用项目 | 企业投资项目 | 桂林银海医院管理有限公司 | 91450300MA5N31W34A |
| 450304 | 象山区 | 桂林市象山区一期5MW户用分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 汇智(北京)能源有限公司灵川分公司 | 91450323MADL997241 |
| 450304 | 象山区 | 广西铁路康养有限公司象山康复医疗中心项目 | 企业投资项目 | 广西铁路康养有限公司 | 91450300MA5QCKT551 |
| 450304 | 象山区 | 陶桂才1分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 高军云分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 象山区二塘乡雷秀连46.00KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 马月球分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 广西昊昇象山区柘木镇平山村电厂路陈明娥23KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西昊昇新能源开发有限公司 | 91450103MAA7T65T52 |
| 450304 | 象山区 | 桂林市象山区一期5MW户用分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西桂林骄阳新能源科技有限公司 | 91450323MAD54ELF1M |
| 450304 | 象山区 | 唐志忠分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 桂林市安新北路北港8号1单元彭国燕分布式光伏发电项目(家庭用) | 企业投资项目 | ||
| 450304 | 象山区 | 陶忠平1分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 陶桂才分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 桂林南农糖业有限公司建设项目 | 企业投资项目 | 桂林南农糖业有限公司 | 91450300MA5KCMUC9U |
| 450304 | 象山区 | 莫双旺分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 彭小燕分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 桂林华晖新能源科技有限公司(王俊)33.75kw分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 桂林华晖新能源科技有限公司 | 91450305MACQNGK09U |
| 450304 | 象山区 | 邓满秀分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 刘壁榕分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 石剑分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 侯顺玉分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 石秀玉分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 秦启娟分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 陶二生分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 刘凯林分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 石中颖分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 夏开养分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 石清亮分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 雷义付分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 莫剑国分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 石志明分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 蒋丽分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 象山区平山村委界头35号张凤德户用分布式光伏项目 | 企业投资项目 | 广西昊昇新能源开发有限公司 | 91450103MAA7T65T52 |
| 450304 | 象山区 | 象山区平山村委界头69-1号张玉荣用分布式光伏项目 | 企业投资项目 | 广西昊昇新能源开发有限公司 | 91450103MAA7T65T52 |
| 450304 | 象山区 | 象山区平山村委界头35号张凤德户用分布式光伏项目 | 企业投资项目 | 广西昊昇新能源开发有限公司 | 91450103MAA7T65T52 |
| 450304 | 象山区 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司桂林市-象山区-二塘乡-湴塘村委陶家村30-1号陶双生26.46kw屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 | 91450100MADA03403B |
| 450304 | 象山区 | 象山区柘木镇平山村大村蒋家村民小组东至围墙西至水沟南至陈氏北氏水沟陈明娥屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西昊昇新能源开发有限公司 | 91450103MAA7T65T52 |
| 450304 | 象山区 | 象山区二塘乡雷智宇32.00KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司桂林市-象山区-二塘乡-北芬村委北芬小村17号龙秋长57.33kw屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 | 91450100MADA03403B |
| 450304 | 象山区 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司桂林市-象山区-二塘乡-湴塘村委会湴塘村37号莫春明25.2kw屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 | 91450100MADA03403B |
| 450304 | 象山区 | 谢勇分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 广西科必信新能源技术有限公司翠竹苑小区超充站项目 | 企业投资项目 | 广西科必信新能源技术有限公司 | 91450312MACKU7T20N |
| 450304 | 象山区 | 国能(清远)清洁能源有限公司桂林市-象山区-二塘乡-红光村委会南村40号石亮息23.56kw屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 国能(清远)清洁能源有限公司 | 91441802MA7JCEK40G |
| 450304 | 象山区 | 桂林市象山区二塘乡湴塘村委会仁头山66号陈毅勇33.825kw用分布式光伏项目 | 企业投资项目 | 桂林拓易新能源科技有限公司 | 91450330MADJN69905 |
| 450304 | 象山区 | 象山区柘木镇平山村大村蒋家村民小组东至围墙西至水沟南至陈氏北氏水沟龚国金屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西昊昇新能源开发有限公司 | 91450103MAA7T65T52 |
| 450304 | 象山区 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司桂林市-象山区-平山街道-平山村委界头村71号张小凤44.73kw屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 | 91450100MADA03403B |
| 450304 | 象山区 | 国能(清远)清洁能源有限公司桂林市-象山区-二塘乡-湴塘村委陶家村30号陶双生31.62kw屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 国能(清远)清洁能源有限公司 | 91441802MA7JCEK40G |
| 450304 | 象山区 | 国能(清远)清洁能源有限公司桂林市-象山区-二塘乡红光村委南村18号石秀玉24.80kw屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 国能(清远)清洁能源有限公司 | 91441802MA7JCEK40G |
| 450304 | 象山区 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司桂林市象山区二塘乡四合村委会佛殿村33一1号2室李秋保41.58kw屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 | 91450100MADA03403B |
| 450304 | 象山区 | 雷玉满分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 莫润金分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 桂c用分布式光伏项目 | 企业投资项目 | 桂林拓易新能源科技有限公司 | 91450330MADJN69905 |
| 450304 | 象山区 | 桂林市象山区平山村委瓦窑西路三巷56号高小燕60.885kw用分布式光伏项目 | 企业投资项目 | 桂林拓易新能源科技有限公司 | 91450330MADJN69905 |
| 450304 | 象山区 | 2024年桂林宾馆灾后重建项目 | 企业投资项目 | 桂林宾馆有限公司 | 91450300732218662R |
| 450304 | 象山区 | 桂林储运木艺产业区项目 | 企业投资项目 | 广西供应链服务集团桂林储运有限公司 | 91450300198860726H |
| 450304 | 象山区 | 象山区二塘乡仁头山66号陈毅勇屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西昊昇新能源开发有限公司 | 91450103MAA7T65T52 |
| 450304 | 象山区 | 象山区二塘乡秦秀珍38.00KW分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 91450100MAA7W6R12L |
| 450304 | 象山区 | 桂林越振光伏科技有限公司秀峰区2MW屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 桂林越振光伏科技有限公司 | 91450323MAD24QU81N |
| 450304 | 象山区 | 国能(清远)清洁能源有限公司桂林市象山区19.8MW屋顶分布式光伏项目 | 企业投资项目 | 国能(清远)清洁能源有限公司 | 91441802MA7JCEK40G |
| 450304 | 象山区 | 桂林市象山区平山村委80号钱远军33.21kw用分布式光伏项目 | 企业投资项目 | 桂林拓易新能源科技有限公司 | 91450330MADJN69905 |
| 450304 | 象山区 | 象山区平山村委新村14号杨连妹户用分布式光伏项目 | 企业投资项目 | 广西昊昇新能源开发有限公司 | 91450103MAA7T65T52 |
| 450304 | 象山区 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司桂林市象山区二塘乡潭南村89号杨小喜32.76kw屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 | 91450100MADA03403B |
| 450304 | 象山区 | 国能(清远)清洁能源有限公司桂林市-象山区-二塘乡-阳家村151号阳桂斌27.28kw屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 国能(清远)清洁能源有限公司 | 91441802MA7JCEK40G |
| 450304 | 象山区 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司桂林市象山区二塘乡湴塘村委会陶家村1号陶秀明40.95kw屋顶分布式光伏发电项目 | 企业投资项目 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 | 91450100MADA03403B |
| 450304 | 象山区 | 广西聚署光新能源有限公司桂林万众商贸5.9MW分布式光伏项目 | 企业投资项目 | 广西聚署光新能源有限公司 | 91450100MADGPQLT3A |
| 450304 | 象山区 | 广西科必信新能源技术有限公司安新北区超充站项目 | 企业投资项目 | 广西科必信新能源技术有限公司 | 91450312MACKU7T20N |
