我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 象山区2024年四季度备案项目 | ||||
| 项目代码 | 项目名称 | 项目详细地址 | 项目(法人)单位 | 建设规模及内容 |
| 2412-450304-04-01-821018 | “桂林之眼”科技文旅文创园 | 桂林市象山公园 | 广西尚广丰商业管理有限公司 | 该项目分室内和室外两部分,占地面积约为1500平方米,具体内容为:室内科技影像馆、室内文创馆、室外咖啡轻食广场,以及球形显示屏、LED显示屏、音响等设备。 |
| 2412-450304-04-01-276673 | 象山区赵红梅34.65kw屋顶分布式光伏发电项目 | 二塘乡阳家村委会潭南村51-2号 | 桂林市太创新能源科技有限公司 | 装机容量为34.65kw,拟用赵红梅房屋屋顶建筑面积约120平方米建设光伏电站,年发电量约34303.5KW.h,采用全额上网模式并入南方电网。 |
| 2412-450304-04-01-912188 | 桂林市象山区二塘乡北芬大村15号谢群宏一户户用分布式光伏项目 | 桂林市象山区二塘乡北芬大村15号 | 灵川县鼎聚行能源科技有限公司 | 总装机容量为38.86KW,拟用桂林市象山区二塘乡北芬大村15号谢群宏屋顶,总建筑面积约150平方米建设光伏电站,年发电量约3.886万kwh,采用多主栅单品硅太阳能组件建设。消纳方式,全额上网。 |
| 2412-450304-04-01-648918 | 象山区周中华74.97kw屋顶分布式光伏发电项目 | 二塘乡湴塘村委迎宾新村腾龙61号 | 桂林市太创新能源科技有限公司 | 装机容量为74.97kw,拟用周中华房屋屋顶建筑面积约150平方米建设光伏电站,年发电量约74220.3KW.h,采用全额上网模式并入南方电网。 |
| 2412-450304-04-01-925877 | 象山区杨昌龙37.8kw屋顶分布式光伏发电项目 | 二塘乡阳家村委会潭南村26号 | 桂林市太创新能源科技有限公司 | 装机容量为37.8kw,拟用杨昌龙房屋屋顶建筑面积约168平方米建设光伏电站,年发电量约37422KW.h,采用全额上网模式并入南方电网。 |
| 2412-450304-04-01-585927 | 象山区吴龙凤21.42kw屋顶分布式光伏发电项目 | 二塘乡湴塘村委二塘村72号 | 桂林市太创新能源科技有限公司 | 装机容量为21.42kw,拟用吴龙凤房屋屋顶建筑面积约95.2平方米建设光伏电站,年发电量约21205.8KW.h,采用全额上网模式并入南方电网。 |
| 2412-450304-04-01-325759 | 象山区二塘乡陈忠明76.2KW分布式光伏发电项目 | 二塘乡湴塘村委会仁头山368号 |
广西华耀顺新能源有限公司 | 在二塘乡湴塘村委会仁头山368号陈忠明450302197806161511农户闲置屋顶建设分布式光伏发电站,总投资342900元,项目利用屋顶面积336平方米,总装机容量为76.2kW,年平均发电量约7.62万kWh,上网模式:全额上网 |
| 2412-450304-04-01-336419 | 象山区普天通信设备厂宿舍区南区危旧房改住房改造项目 | 象山区凯风路80号 | 桂林普天通信设备厂 | 该项目占地面积23440平方米,建设面积46880平方米。拆除398套危旧房,新建520套住房,老年活动中心及物业用房等。 |
| 2412-450304-04-01-550731 | 象山区普天通信设备厂宿舍区北区危旧房改住房改造项目 | 象山区凯风路80号 | 桂林普天通信设备厂 | 该项目占地面积7070平方米,建设面积15560平方米。拆除98套危旧房,新建173套住房,老年活动中心及物业用房等。 |
| 2412-450304-04-01-682566 | 象山区平山街道王节28.575KW分布式光伏发电项目 | 平山街道崇信路三巷30号 | 广西华耀顺新能源有限公司 | 在平山街道崇信路三巷30号王节450302198002141018农户闲置屋顶建设分布式光伏发电站,总投资128587元,项目利用屋顶面积126平方米,总装机容量为28.575kW,年平均发电量约2.858万kWh,上网模式:全额上网 |
| 2412-450304-04-05-171120 | 象山区-二塘乡万福村委上沙河刘桂香19.53KW分布式光伏 | 广西壮族自治区-桂林市-象山区-二塘乡万福村委上沙河6号 | 桂林市太创新能源科技有限公司 | 本项目利用象山区-二塘乡万福村委上沙河刘桂香安装分布式光伏发电项项目安装总容量为19.53KW,电力消纳方式采用全额网,并网电压等级为380v采用单户并网形式。项目建成后年发电量约为2.3万度电,减少硫氧化物排放约3.7KG,烟尘排放量0.8KG,综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益 |
| 2412-450304-04-01-294950 | 象山区象山街道徐琨27.305KW分布式光伏发电项目 | 桂林市象山区象山街道银锭路334号 | 广西华耀顺新能源有限公司 | 在桂林市象山区象山街道银锭路334号徐琨450302197602141033农户闲置屋顶建设分布式光伏发电站,总投资122873元,项目利用屋顶面积120.4平方米,总装机容量为27.305kW,年平均发电量约2.731万kWh,上网模式:全额上网 |
| 2412-450304-04-01-652078 | 桂林市象山区(桂林国际旅游商品批发市场A、B座)1260kW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 平山街道瓦窑社区环城南二路36号(桂林国际旅游商品批发市场A、B座) | 广西维光新能源科技有限公司 | 拟在平山街道瓦窑社区环城南二路36号(桂林国际旅游商品批发市场A、B座)农户唐振军,身份证号:450324198908163713,(桂林国际旅游商品批发市场A、B座)屋顶建设分布式光伏发电站,总投资576万元,项目利用屋顶面积24000平方米,总装机容量为1260kW,年平均发电量约113.4万kWh。消纳方式:全额上网 |
| 2412-450304-04-01-621320 | 广西桂林市象山区二塘乡上沙河吴成保25.2KW分布式光伏项目 | 桂林市象山区二塘乡万福村委上沙河7号 | 桂林市太创新能源科技有限公司 | 本项目利用桂林市象山区二塘乡万福村委上沙河7号吴成保安装分布式光伏发电项项目安装总容量为25.2kw,利用屋顶面积:80平方米,电力消纳方式采用全额网,并网电压等级为380v采用单户并网形式。项目建成后年发电量约为3.02万度电,减少硫氧化物排放约4.8KG,烟尘排放量1.1KG,综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益 |
| 2412-450304-04-01-271983 | 象山区平山街道张满弟148.895KW分布式光伏发电项目 | 平山街道办平山村委会平山新村6号 | 广西华耀顺新能源有限公司 | 在平山街道办平山村委会平山新村6号张满弟1450311195909192019农户闲置屋顶建设分布式光伏发电站,总投资220027元,项目利用屋顶面积215平方米,总装机容量为48.895kW,年平均发电量约4.89万kWh,上网模式:全额上网 |
| 2412-450304-04-01-146272 | 象山区二塘乡秦七生55.88KW分布式光伏发电项目 | 二塘乡阳家村委会茶店村105号 | 广西华耀顺新能源有限公司 | 在二塘乡阳家村委会茶店村105号秦七生户闲置屋顶建设分布式光伏发电站,总投资251460元,项目利用屋顶面积246平方米,总装机容量为55.88kW,年平均发电量约5.588万kWh,上网模式:全额上网 |
| 2412-450304-04-01-428048 | 桂林溢达纺织有限公司屋顶分布式光伏项目 | 广西桂林市象山区桂林溢达纺织有限公司 | 国家电投集团广西灵川风电有限公司 | 拟利用桂林溢达纺织有限公司建筑、车棚等屋顶建设分布式光伏电站,规划容量5.5MW |
| 2412-450304-04-01-242192 | 桂林市供销合作社农业高科技示范园屋顶分布式光伏项目 | 广西桂林象山区桂林市供销合作社农业高科技示范园 | 国家电投集团广西灵川风电有限公司 | 拟利用桂林市供销合作社农业高科技示范园建筑、车棚等屋顶建设分布式光伏电站,规划容量6MW。 |
| 2412-450304-04-01-554283 | 象山区林谋龙35.28kw屋顶分布式光伏发电项目 | 平山街道同心村56一8号 | 广西河池穗发新能源有限公司 | 装机容量为35.28kw,拟用林谋龙房屋建筑面积约156平方米建设光伏电站,年发电量约34927.2KW.h,采用全额上网模式并入南方电网。 |
| 2412-450304-04-01-570339 | 象山区骆开连60.48kw屋顶分布式光伏发电项目 | 二塘乡湴塘村委会骆家村60号 | 桂林市太创新能源科技有限公司 | 装机容量为60.48kw,拟用骆开连房屋建筑面积约228平方米建设光伏电站,年发电量约67616.64KW.h,采用全额上网模式并入南方电网。 |
| 2412-450304-04-01-793112 | 象山区骆开息31.5kw屋顶分布式光伏发电项目 | 二塘乡湴塘村委骆家村60-1号 | 桂林市太创新能源科技有限公司 | 装机容量为31.5kw,拟用骆开息房屋建筑面积约99平方米建设光伏电站,年发电量约35217KW.h,采用全额上网模式并入南方电网。 |
| 2412-450304-04-01-839075 | 象山区二塘乡王姣有31.12KW分布式光伏发电项目 | 二塘乡万福村委会上銮塘村7号 | 广西华耀顺新能源有限公司 | 在二塘乡万福村委会上銮塘村7号王姣有户闲置屋顶建设分布式光伏发电站,总投资140017元,项目利用屋顶面积137平方米,总装机容量为31.12kW,年平均发电量约3.112万kWh,上网模式:全额上网 |
| 2412-450304-04-01-927333 | 象山区平山街道瓦窑口边防检查站大门口西路2巷2号韩昕辰户用屋顶分布式光伏发电项目 | 平山街道瓦窑口边防检查站大门口西路2巷2号 | 灵川县鼎聚行能源科技有限公司 | 总装机容量为30.82KW,拟在广西壮族自治区桂林市象山区平山街道瓦窑口边防检查站大门口西路2巷2号农户韩昕辰屋顶建设分布式光伏发电站,总建筑面积约225.06平方米建设光伏电站,年发电量约3.082万KWh,采用多主栅单品硅太阳能组件建设,并网模式:采用全额上网模式。 |
| 2412-450304-04-01-189503 | 象山区平山街道桂阳公路东侧平山加油站旁1-3楼韩昕辰户用屋顶分布式光伏发电项目 | 平山街道桂阳公路东侧平山加油站旁1-3楼 | 灵川县鼎聚行能源科技有限公司 | 总装机容量为35.51KW,拟在广西壮族自治区桂林市象山区平山街道桂阳公路东侧平山加油站旁1-3楼农户韩昕辰屋顶建设分布式光伏发电站,总建筑面积约335平方米建设光伏电站,年发电量约3.551万KWh,采用多主栅单品硅太阳能组件建设,并网模式:采用全额上网模式。 |
| 2412-450304-04-01-818493 | 象山区二塘乡谭妹妹53.34KW分布式光伏发电项目 | 二塘乡潭南村14号 | 广西华耀顺新能源有限公司 | 在二塘乡潭南村14号谭妹妹450311196708103029农户闲置屋顶建设分布式光伏发电站,总投资240030元,项目利用屋顶面积235平方米,总装机容量为53.34kW,年平均发电量约5.334万kWh上网模式:全额上网 |
| 2412-450304-04-01-723413 | 象山区董玉兰30.24kw屋顶分布式光伏发电项目 | 二塘乡湴塘村委会迎宾新村藏龙62号 | 桂林市太创新能源科技有限公司 | 装机容量为30.24kw,拟用董玉兰房屋建筑面积约138平方米建设光伏电站,年发电量约33808.32KW.h,采用全额上网模式并入南方电网。 |
| 2412-450304-04-01-853794 | 象山区杨茗婷37.52kw户用屋顶光伏发电项目 | 平山街道同心村委崇信路三巷98号 | 灵川县鼎聚行能源科技有限公司 | 拟在广西壮族自治区桂林市象山区平山街道同心村委崇信路三巷98号(杨茗婷)屋顶建设分布式光伏发电站,分布式光伏并网等级为220W/380V,总投资14.25万元,总装机容量为37.52kw |
| 2412-450304-04-01-959190 | 桂林市象山区黄芙蓉25kw分布式光伏发电项目 | 象山区铁西二里28栋3-6-2 | 广西锦裕建设工程有限公司 | 此项目拟在象山区铁西二里28栋3-6-2屋顶安装分布式光伏发电站。安装面积约为57平米,安装容量25kw。采用自发自用、余量上网模式。 |
| 2412-450304-04-01-384540 | 象山区象山街道黄宁明34.29KW分布式光伏发电项目 | 象山街道银锭路300-1号 | 广西华耀顺新能源有限公司 | 在象山街道银锭路300-1号黄宁明450304195812220024农户闲置屋顶建设分布式光伏发电站,总投资154305元,项目利用屋顶面积151.2平方米,总装机容量为34.29kW,年平均发电量约3.429万kWh上网模式:全额上网 |
| 2412-450304-04-01-620136 | 象山区周中华30.24kw屋顶分布式光伏发电项目 | 二塘乡迎宾西社区迎宾新村藏龙61号 | 桂林市太创新能源科技有限公司 | 装机容量为30.24kw,拟用周中华房屋建筑面积约138平方米建设光伏电站,年发电量约33808.32KW.h,采用全额上网模式并入南方电网。 |
| 2412-450304-04-01-542409 | 象山区二塘乡廖金钏43.815KW分布式光伏发电项目 | 二塘乡北芬村委会北芬小村16-2号 | 广西华耀顺新能源有限公司 | 在二塘乡北芬村委会北芬小村16-2号廖金钏450311196305272514农户闲置屋顶建设分布式光伏发电站,总投资197167.5元,项目利用屋顶面积193.2平方米,总装机容量为43.815kW,年平均发电量约4.3815万kWh上网模式:全额上网 |
| 2412-450304-04-01-139289 | 桂林市象山区二塘乡湴塘村二塘村吴花保15KW分布式光伏项目 | 桂林市象山区二塘乡湴塘村二塘村25-3号 | 桂林市太庭新能源科技有限公司 | 本项目利用桂林市象山区二塘乡湴塘村二塘村25-3号吴花保安装分布式光伏发电项项目安装总容量为15kw,利用屋顶面积:62.2平方米,电力消纳方式采用全额网,并网电压等级为380v采用单户并网形式。项目建成后年发电量约为1.83万度电,减少硫氧化物排放约2.9KG,烟尘排放0.6KG,综上所述,此项目具有较好的经济和社会效 |
| 2412-450304-04-05-477359 | 象山区二塘乡湴塘村二塘村64-1号阳正保25.2KW分布式光 | 象山区二塘乡湴塘村二塘村64-1号 | 桂林市太创新能源科技有限公司 | 本项目利用象山区二塘乡湴塘村二塘村64-1号阳正保安装分布式光伏发电项项目安装总容量为25.2kw,利用屋顶面积81.2平方米,电力消纳方式采用全额网,并网电压等级为380v采用单户并网形式。项目建成后年发电量约为3.02万度电,减少硫氧化物排放约4.8KG,烟尘排放量1.1KG,综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益 |
| 2412-450304-04-05-220442 | 象山区平山街道平山村委会野狗山200-1号谢荣球户用分布式光伏项目 | 平山街道平山村委会野狗山200-1号 | 灵川项晖新能源科技有限公司 | 装机容量为62.87KW,拟用象山区平山街道平山村委会野狗山200-1号谢荣球屋顶建筑面积约277平方米建设光伏发电项目,年发电量约8.0474万KW,采用单晶硅太阳能组件建设。 |
| 2412-450304-04-05-539726 | 象山区平山街道平山村委新建村刘翔屋顶分布式光伏项目 | 象山区平山街道平山村委新建村1-100号 | 桂林临嘉新能源科技有限公司 | 本项目利用桂林市象山区平山街道平山村委新建村1-100号(姓名:刘翔,身份证号码:110105196905025836)屋顶,建筑面积980平方米左右建设光伏电站,装机容量为131.13KW,年发电量约为15万度左右,采用全额上网模式并入南方电网。 |
| 2412-450304-04-01-248438 | 桂林市象山区(唐永波)28.98kW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 二塘乡万福村委会遇龙路6号 | 桂林市太创新能源科技有限公司 | 拟在象山区二塘乡万福村委会遇龙路6号农户唐永波,身份证号:45232319820725401X,屋顶建设分布式光伏发电站,总投资13.041万元,项目利用屋顶面积110平方米,总装机容量为28.98kW,年平均发电量约2.6082万kWh。消纳方式:全额上网 |
| 2412-450304-04-01-453598 | 象山区二塘乡万福村委会上沙河村41-1号彭显旺户用屋顶分布式光伏发电项目 | 二塘乡万福村委会上沙河村41-1号 | 灵川县鼎聚行能源科技有限公司 | 总装机容量为38.86KW,拟在广西壮族自治区桂林市象山区二塘乡万福村委会上沙河村41-1号农户彭显旺屋顶建设分布式光伏发电站,总建筑面积约99平方米建设光伏电站,年发电量约3.886万KWh,采用多主栅单品硅太阳能组件建设,并网模式:采用全额上网模式。 |
| 2412-450304-04-01-897865 | 春天送配套幼儿园改造项目 | 环城南二路与瓦窑路交叉口东北侧 | 象山区教育局 | 主要建设内容为新建垃圾房、储藏室、门卫室及连廊,春天颂幼儿园一至三层室内、室外改造,幼儿园周边场地硬化、绿化种植等。整栋教学综合楼改造4323.77㎡,活动场地地面硬化2100㎡及悬浮地板。 |
| 2412-450304-04-01-943912 | 象山区二塘乡杨松林39.37KW分布式光伏发电项目 | 二塘乡阳家村委会潭南村54-5号 | 广西华耀顺新能源有限公司 | 在二塘乡阳家村委会潭南村54-5号杨松林450311197712312530农户闲置屋顶建设分布式光伏发电站,总投资177165元,项目利用屋顶面积173.6平方米,总装机容量为39.37kW,年平均发电量约3.937万kWh上网模式:全额上网 |
| 2412-450304-04-01-860863 | 象山区二塘乡全伏顺41.28KW分布式光伏发电项目 | 二塘乡万福村委会銮塘上村23-2号 | 广西华耀顺新能源有限公司 | 在二塘乡万福村委会銮塘上村23-2号全伏顺450311196109203511农户闲置屋顶建设分布式光伏发电站,总投资185737元,项目利用屋顶面积182平方米,总装机容量为41.28kW,年平均发电量约4.128万kWh上网模式:全额上网 |
| 2412-450304-04-01-493600 | 象山区平山街道吕绪仁28.58KW分布式光伏发电项目 | 平山街道平山野狗山64号 | 广西华耀顺新能源有限公司 | 在平山街道平山野狗山64号吕绪仁452325196206030659农户闲置屋顶建设分布式光伏发电站,总投资128587元,项目利用屋顶面积126平方米,总装机容量为28.58kW,年平均发电量约2.858万kWh上网模式:全额上网 |
| 2412-450304-04-01-605426 | 象山区莫亮明41.58kw屋顶分布式光伏发电项目 | 二塘乡湴塘村委会湴塘村34号 | 桂林市太创新能源科技有限公司 | 装机容量为41.58kw,拟用莫亮明房屋建筑面积约160平方米建设光伏电站,年发电量约41164.2KW.h,采用全额上网模式并入南方电网。 |
| 2412-450304-04-01-333113 | 象山区王桂强37.8kw屋顶分布式光伏发电项目 | 二塘乡万福村委上銮塘村29号 | 桂林市太创新能源科技有限公司 | 装机容量为37.8kw,拟用王桂强房屋建筑面积约120平方米建设光伏电站,年发电量约37422KW.h,采用全额上网模式并入南方电网。 |
| 2412-450304-04-01-694155 | 象山区王玉成27.72kw屋顶分布式光伏发电项目 | 二塘乡万福村委会銮塘上村13号 | 桂林市太创新能源科技有限公司 | 装机容量为27.72kw,拟用王玉成房屋建筑面积约215.4平方米建设光伏电站,年发电量约27442.8KW.h,采用全额上网模式并入南方电网。 |
| 2412-450304-04-01-453282 | 象山区毛敏俊26.46kw屋顶分布式光伏发电项目 | 平山街道将军桥社区崇信路94-1号 | 桂林市太创新能源科技有限公司 | 装机容量为26.46kw,拟用毛敏俊房屋建筑面积约117.08平方米建设光伏电站,年发电量约26195.4KW.h,采用全额上网模式并入南方电网。 |
| 2412-450304-04-01-738534 | 象山区温洋铸275.94kw屋顶分布式光伏发电项目 | 二塘乡万福村委会上沙河村441-1号 | 桂林市太创新能源科技有限公司 | 装机容量为275.94kw,拟用温洋铸房屋建筑面积约1320平方米建设光伏电站,年发电量约273180.6KW.h,采用全额上网模式并入南方电网。 |
| 2412-450304-04-01-848512 | 象山区二塘乡廖林海50.8KW分布式光伏发电项目 | 二塘乡北芬村委会北芬小村16-3号 | 广西华耀顺新能源有限公司 | 在象山区二塘乡北芬村委会北芬小村16-3号廖林海450304199109102016农户闲置屋顶建设分布式光伏发电站,总投资228600元,项目利用屋顶面积224平方米,总装机容量为50.8kW,年平均发电量约5万kWh上网模式:全额上网 |
| 2412-450304-04-01-171249 | 象山区平山街道曹红艳31.75KW分布式光伏发电项目 | 平山街道平山野狗山1-2层住宅 | 广西华耀顺新能源有限公司 | 在象山区平山街道平山野狗山1-2层住宅曹红艳450304196711070068农户闲置屋顶建设分布式光伏发电站,总投资142875元,项目利用屋顶面积140平方米,总装机容量为31.75kW,年平均发电量约3万kWh上网模式:全额上网 |
| 2412-450304-04-01-301406 | 象山区二塘乡费玉凤65.41KW分布式光伏发电项目 | 二塘乡万福村委会上沙河90号 | 广西华耀顺新能源有限公司 | 在桂林市象山区二塘乡万福村委会上沙河90号费玉凤432930196901117449农户闲置屋顶建设分布式光伏发电站,总投资294322元,项目利用屋顶面积288.4平方米,总装机容量为65.41kW,年平均发电量约6.5万kWh上网模式:全额上网 |
| 2412-450304-04-01-286860 | 象山区平山街道梁建民30.48KW分布式光伏发电项目 | 平山街道同心村委南溪新村崇信路三巷95号 | 广西华耀顺新能源有限公司 | 在象山区平山街道同心村委南溪新村崇信路三巷95号梁建民450322197104182516农户闲置屋顶建设分布式光伏发电站,总投资137160 元,项目利用屋顶面积134.4平方米,总装机容量为30.48kW,年平均发电量约3万kWh上网模式:全额上网 |
| 2412-450304-04-01-901067 | 象山区平山街道梁建民24.13KW分布式光伏发电项目 | 平山街道同心村委南溪新村崇信路三巷113号 | 广西华耀顺新能源有限公司 | 在桂林市象山区平山街道同心村委南溪新村崇信路三巷113号梁建民450322197104182516农户闲置屋顶建设分布式光伏发电站,总投资108585 元,项目利用屋顶面积106.4平方米,总装机容量为24.13kW,年平均发电量约2.4万kWh上网模式:全额上网 |
| 2411-450304-04-01-795857 | 象山区蔡茂志19.53kw屋顶分布式光伏发电项目 | 平山街道平山村委高山脚52号 | 桂林市太创新能源科技有限公司 | 装机容量为19.53kw,拟用蔡茂志房屋建筑面积约174.28平方米建设光伏电站,年发电量约19334.7KW.h,采用全额上网模式并入南方电网。 |
| 2411-450304-04-01-313676 | 象山区二塘乡廖荣军38.1KW分布式光伏发电项目 | 二塘乡北芬村委会北芬小村20号 | 广西华耀顺新能源有限公司 | 在象山区二塘乡北芬村委会北芬小村20号廖荣军450304198211122035农户闲置屋顶建设分布式光伏发电站,总投资171450元,项目利用屋顶面积168平方米,总装机容量为38.1kW,年平均发电量约3.8万kWh,上网模式:全额上网 |
| 2411-450304-04-01-733573 | 象山区石亮发46.62kw屋顶分布式光伏发电项目 | 二塘乡万福村委会塘家湾村4号 | 桂林市太创新能源科技有限公司 | 装机容量为46.62kw,拟用石亮发房屋建筑面积约180平方米建设光伏电站,年发电量约46153.8KW.h,采用全额上网模式并入南方电网。 |
| 2411-450304-04-01-919287 | 桂林市象山区(费玉凤)64.89kW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 二塘乡万福村委会上沙河90号 | 桂林市太创新能源科技有限公司 | 拟在二塘乡万福村委会上沙河90号农户费玉凤,身份证号:432930196901117449,屋顶建设分布式光伏发电站,总投资29.2005万元,项目利用屋顶面积288.4平方米,总装机容量为64.89kW,年平均发电量约5.8401万kWh。消纳方式:全额上网 |
| 2411-450304-04-01-468271 | 象山区二塘乡周荣生28.81kw户用屋顶光伏发电项目 | 二塘乡万福村委会上沙河村555号 | 灵川县鼎聚行能源科技有限公司 | 拟在广西壮族自治区桂林市象山区二塘乡万福村委会上沙河村555号(周荣生)屋顶建设分布式光伏发电站,分布式光伏并网等级为220W/380V,总投资10.97万元,总装机容量为28.81kw |
| 2411-450304-04-01-460496 | 象山区平山街道平山村委北村68-1号陈妹英户用屋顶分布光伏发电项目 | 平山街道平山村委北村68-1号 | 灵川县鼎聚行能源科技有限公司 | 总装机容量为40.2KW,拟在广西壮族自治区桂林市象山区平山街道平山村委北村68-1号农户陈妹英屋顶建设分布式光伏发电站,总建筑面积约110平方米建设光伏电站,年发电量约4.02万KWh,采用多主栅单品硅太阳能组件建设,并网模式:采用全额上网模式。 |
| 2411-450304-04-01-687611 | 象山区二塘乡刘晓喜27.31KW分布式光伏发电项目 | 二塘乡万福村委会上沙河113号 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 在象山区二塘乡万福村委会上沙河113号刘晓喜450311197602143027农户闲置屋顶建设分布式光伏发电站,总投资95585元,项目利用屋顶面积137.2平方米,总装机容量为27.31kW,年平均发电量约2.7万kWh,上网模式:全额上网 |
| 2411-450304-04-01-459459 | 象山区平山街道李艳贵40.01KW分布式光伏发电项目 | 平山街道平山村委大村35-1号 | 广西华耀顺新能源有限公司 | 在象山区平山街道平山村委大村35-1号李艳贵432901197605287219农户闲置屋顶建设分布式光伏发电站,总投资180022元,项目利用屋顶面积176.4平方米,总装机容量为40.01kW,年平均发电量约4万kWh,上网模式:全额上网 |
| 2411-450304-04-01-592656 | 象山区二塘乡王小妹48.91kw户用屋顶光伏发电项目 | 二塘乡万福村委会上沙河村551号 | 灵川县鼎聚行能源科技有限公司 | 拟在广西壮族自治区桂林市象山区二塘乡万福村委会上沙河村551号(王小妹)屋顶建设分布式光伏发电站,分布式光伏并网等级为220W/380V,总投资18.585万元,总装机容量为48.91kw |
| 2411-450304-04-04-351261 | 桂林市象山区低空雷达射频模组产业化项目 | 象山区二塘乡桂阳公路旁,第二技工学校以北 | 石家庄锐创电子科技有限公司 | 项目占地9.3亩组,拟建低空雷达射频模组生产线,包括购置低空信息工程应用频率的标准仪器10余台(套)、适应产品要求的工艺及工艺检测设备20余台(套)。 |
| 2411-450304-04-01-272186 | 象山区平山街道同心村委同心村张志洪户用分布式光伏项目 | 象山区平山街道同心村委同心村234-1号 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 | 总装机容量43.47kW,拟用象山区平山街道同心村委同心村张志洪屋顶总建筑面积192平方米建设光伏电站,预计年发电量43470kwh,采用横店东磁太阳能组件建设,该项目为屋顶分布式光伏发电,采用全额上网模式并网 |
| 2411-450304-04-01-937987 | 象山区谢玉嵩31.5kw屋顶分布式光伏发电项目 | 二塘乡北芬村委大村128号 | 桂林市太创新能源科技有限公司 | 装机容量为31.5kw,拟用毛敏俊房屋建筑屋顶面积约130平方米建设光伏电站,年发电量约31185KW.h,采用全额上网模式并入南方电网。 |
| 2411-450304-04-01-831246 | 象山区谢玉锋29.61kw屋顶分布式光伏发电项目 | 二塘乡北芬村委大村115号 | 桂林市太创新能源科技有限公司 | 装机容量为29.61kw,拟用谢玉锋房屋建筑面积约130平方米建设光伏电站,年发电量约29313.9KW.h,采用全额上网模式并入南方电网。 |
| 2411-450304-04-05-160676 | 桂林市象山区翠竹路63号荷岸华庭10栋1-11-04号房唐军富分布式光伏发电项目 | 翠竹路63号荷岸华庭10栋1-11-04号房 | 广西合能电力建设工程有限公司 | 建设18.29KW分布式光伏发电站,利用本住房屋顶85平方,安装31片590W光伏板,一台17KW并网逆变器,年发电量约1.89万度,采用自发自用余电上网方式,相关光伏支架和固定钢结构设施以及配套的防孤岛防雷电保护配电箱并以380V并入国家电网 |
| 2411-450304-04-01-971607 | 象山区南门街道秦建忠28.58KW分布式光伏发电项目 | 南门街道银锭路58-1号2楼 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 在象山区南门街道银锭路58-1号2楼秦建忠450304195802280533农户闲置屋顶建设分布式光伏发电站,总投资128587元,项目利用屋顶面积126平方米,总装机容量为28.58kW,年平均发电量约2.8万kWh上网模式:全额上网 |
| 2411-450304-04-01-736140 | 象山区南门街道邓泰刚17.78KW分布式光伏发电项目 | 南门街道银锭路426号 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 在象山区南门街道银锭路426号邓泰刚450304196710300538农户闲置屋顶建设分布式光伏发电站,总投资80010元,项目利用屋顶面积78.4平方米,总装机容量为17.78kW,年平均发电量约1.7万kWh上网模式:全额上网 |
| 2411-450304-04-01-438234 | 象山中心市场 | 象山区平山街道办凉水井村 | 桂林源盛农业有限责任公司 | 项目建设规模:项目占地面积约10000平方米,其中零售兼批发功能区建筑面积约4800平方米。项目建设内容:设置海鲜、肉类、水果等摊位及门面,直播基地等。 |
| 2411-450304-04-01-260834 | 象山区二塘乡廖林进41.28KW分布式光伏发电项目 | 二塘乡北芬村委会北芬小村19-2号 | 广西华旭顺新能源有限公司 | 在象山区二塘乡北芬村委会北芬小村19-2号廖林进450304199207122010农户闲置屋顶建设分布式光伏发电站,总投资185737元,项目利用屋顶面积182平方米,总装机容量为41.28kW,年平均发电量约4万kWh上网模式:全额上网 |
| 2411-450304-04-01-361604 | 桂林市开元生态农业有限责任公司光伏项目 | 二塘乡四合村委蜡烛山 | 南方电网广西新能源有限责任公司 | 拟利用桂林市开元生态农业有限责任公司建筑屋顶布置光伏组件,总面积约为33000m²,规划建设总容量5171kWp,总投资额1600万元,该项目采用“全额上网”模式。 |
| 2411-450304-04-01-128269 | 桂林市象山区(陈义强)117.81kW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 平山街道平山村委会北村3-1号 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 | 在平山街道平山村委会北村3-1号农户陈义强,身份证号:450311197907182019,屋顶建设分布式光伏发电站,总投资53.0145万元,项目利用屋顶面积523.6平方米,总装机容量为117.81kW,年平均发电量约10.6029万kWh。消纳方式:全额上网 |
| 2411-450304-04-01-554021 | 桂林市象山区(陈义强)63.63kW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 平山街道平山村委会北村3-2号 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 | 拟在平山街道平山村委会北村3-2号农户陈义强,身份证号:450311197907182019,屋顶建设分布式光伏发电站,总投资28.6335万元,项目利用屋顶面积282.8平方米,总装机容量为63.63kW,年平均发电量约5.7267万kWh。消纳方式:全额上网 |
| 2411-450304-04-01-726017 | 李艳贵42.88kw户用屋顶分布式光伏发电项目 | 平山街道平山村委大村第0026337号 | 灵川县鼎聚行能源科技有限公司 | 拟在象山区平山街道平山村委大村第0026337号农户李艳贵李艳贵屋顶建设分布式光伏发电站,总投资19.296万元,项目利用屋顶面积179.2平方米,总装机容量为42.88kw,年平均发电量约4.288万kwh。采用多主栅单晶硅太阳能组件建设,消纳方式:全额上网 |
