我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 已办项目列表 | |||
| 项目所属行政区划代码 | 项目代码 | 项目名称 | 项目(法人)单位 |
| 450304 | 2503-450304-04-01-103863 | 桂林市象山区张翼47.57kw户用屋顶光伏发电项目 | 桂林市临桂区鼎聚行能源科技有限公司 |
| 450304 | 2503-450304-04-01-950003 | 象山区民族路129号唐进勇户(原米粉厂)厂房207.9KM屋顶分布式光伏发电项目 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 |
| 450304 | 2503-450304-04-01-942452 | 象山区二塘乡陈志军45.99kw屋顶分布式光伏发电项目 | 桂林市太创新能源科技有限公司 |
| 450304 | 2503-450304-04-01-283189 | 象山区平山街道申忠军145.42KW分布式光伏发电项目 | 广西华耀顺新能源有限公司 |
| 450304 | 2503-450304-04-05-989085 | 象山区平山街道平山村委会北村3-1号陈义强户用分布式光伏项目 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 |
| 450304 | 2503-450304-04-01-872748 | 象山区平山街道熊香干61.6KW分布式光伏发电项目 | 广西华耀顺新能源有限公司 |
| 450304 | 2503-450304-04-01-793568 | 象山区黄宇伟38.34kw户用屋顶光伏发电项目 | 桂林市临桂区鼎聚行能源科技有限公司 |
| 450304 | 2503-450304-04-01-230482 | 桂林市象山区美豪怡致酒店30千瓦光伏建筑一体化(BIPV)分布式屋顶项目 | 广西锐华产业投资有限公司 |
| 450304 | 2503-450304-04-01-530285 | 桂林市太创新能源科技有限公司象山区二塘乡万福村委会沙河村521号唐梓皓家38.34KW屋顶分布式光伏发电项目 | 桂林市太创新能源科技有限公司 |
| 450304 | 2503-450304-04-01-974763 | 象山区二塘乡杨文义40.64KW分布式光伏发电项目 | 广西华耀顺新能源有限公司 |
| 450304 | 2503-450304-04-01-311188 | 象山区张买云40.01KW分布式光伏发电项目 | 广西华耀顺新能源有限公司 |
| 450304 | 2503-450304-04-01-371452 | 象山区二塘乡唐超业35.56KW分布式光伏发电项目 | 广西华耀顺新能源有限公司 |
| 450304 | 2503-450304-04-01-299725 | 桂林天之泰大厦异界次元城建设项目 | 广西元创商业运营管理有限公司 |
| 450304 | 2503-450304-04-01-121809 | 象山区二塘乡莫满亮25.4KW分布式光伏发电项目 | 广西华耀顺新能源有限公司 |
| 450304 | 2503-450304-04-01-977707 | 桂林市象山区二塘乡四合村委会下月山62号龚桂英38.34kw分布式光伏发电项目 | 全州沛新太阳能发电有限公司 |
| 450304 | 2503-450304-04-01-297221 | 笙品国际酒店提升改造项目 | 桂林笙品国际酒店管理有限公司 |
| 450304 | 2503-450304-04-01-624691 | 桂林金钥匙大酒店装修翻新项目 | 桂林金钥匙酒店管理有限公司 |
| 450304 | 2503-450304-04-01-807120 | 象山区平山村张欢喜73.66KW分布式光伏发电项目 | 广西华耀顺新能源有限公司 |
| 450304 | 2502-450304-04-01-761870 | 象山区二塘乡谢明玉45.09KW分布式光伏发电项目 | 广西华耀顺新能源有限公司 |
| 450304 | 2502-450304-04-01-389525 | 全州沛新太阳能发电有限公司桂林市象山区二塘乡四合村委会下月山村27-1号邓四妹190kw分布式光伏发电项目 | 全州沛新太阳能发电有限公司 |
| 450304 | 2502-450304-04-01-723957 | 全州沛新太阳能发电有限公司桂林市象山区二塘乡四合村委会下月山村27号邓四妹45kw分布式光伏发电项目 | 全州沛新太阳能发电有限公司 |
| 450304 | 2502-450304-04-01-590035 | 桂林市象山区白虎山氧气厂、液化气库及钢瓶检测站建设项目(三期) | 桂林市豪创气体有限公司 |
| 450304 | 2502-450304-04-01-427858 | 桂林市象山区白虎山氧气厂、液化气库及钢瓶检测站建设项目(二期) | 桂林市豪创气体有限公司 |
| 450304 | 2502-450304-04-01-602772 | 桂林市环城南路南片区C-2-1地块项目 | 广西金瀚投资发展有限公司 |
| 450304 | 2502-450304-04-01-278708 | 桂林市象山区平山街道平山村委界头村262号谢松正屋顶分布式光伏发电项目 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 |
| 450304 | 2502-450304-04-01-230550 | 象山区平山街道平山村委界头村45-2号张爱莲分布式光伏发电项目 | 灵川县鼎聚行能源科技有限公司 |
| 450304 | 2502-450304-04-01-166542 | 象山区平山街道同心村委凉水井村5-4号林桂芳一户户用光伏项目 | 灵川县鼎聚行能源科技有限公司 |
| 450304 | 2502-450304-04-01-209176 | 象山区二塘乡红光村委常家村34号张颖分布式光伏发电项目 | 灵川县鼎聚行能源科技有限公司 |
| 450304 | 2502-450304-04-01-240150 | 象山区二塘乡骆家村55号骆付息户用屋顶分布式光伏发电项目 | 灵川县鼎聚行能源科技有限公司 |
| 450304 | 2502-450304-04-05-486515 | 象山区百货大楼屋顶分布式光伏发电项目 | 桂林株海贸易有限公司 |
| 450304 | 2502-450304-04-01-950712 | 桂林桂酒节庆活动与品牌建设项目 | 桂林兴象投资开发有限公司 |
| 450304 | 2501-450304-04-01-927319 | 象山区-二塘乡湴塘村委仁头山10号陈飞25.20KW分布式光伏发电项目 | 桂林市太创新能源科技有限公司 |
| 450304 | 2501-450304-04-01-867383 | 桂林市市场开发服务中心国际旅游批发城A、B座屋顶1.8兆瓦分布式光伏项目 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 |
| 450304 | 2501-450304-04-01-901354 | 桂林市象山区(桂林市国际旅游商品批发城A、B座)800kW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 |
| 450304 | 2501-450304-04-05-169106 | 象山区二塘乡北芬村委大村19号谢鸭息户用分布式光伏项目 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 |
| 450304 | 2501-450304-04-01-586166 | 象山区平山街道刘丁保38.74KW分布式光伏发电项目 | 广西华耀顺新能源有限公司 |
| 450304 | 2501-450304-04-01-690267 | 象山区二塘乡莫亮桂31.75KW分布式光伏发电项目 | 广西华耀顺新能源有限公司 |
| 450304 | 2501-450304-04-01-811256 | 象山区黄爱国45.56kw户用屋顶光伏发电项目 | 灵川县鼎聚行能源科技有限公司 |
| 450304 | 2501-450304-04-01-863280 | 象山区谭妹妹54.27kw户用屋顶光伏发电项目 | 灵川县鼎聚行能源科技有限公司 |
| 450304 | 2501-450304-04-01-264234 | 凉水井吕治烈28KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 全州沛新太阳能发电有限公司 |
| 450304 | 2501-450304-04-01-983301 | 桂林市象山区平山街道平山村委大村568号唐柳合户用分布式光伏项目 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 |
| 450304 | 2501-450304-04-01-176166 | 象山区二塘乡何树林25.4KW分布式光伏发电项目 | 广西华耀顺新能源有限公司 |
| 450304 | 2501-450304-04-01-637717 | 象山区平山街道张四贵44.69kw屋顶分布式光伏发电项目 | 南宁市晶诚新能源科技有限公司 |
| 450304 | 2501-450304-04-01-988839 | 平山街道平山村委界头村262号谢松正25.2kw分布式屋顶光伏项目 | 桂林市太创新能源科技有限公司 |
| 450304 | 2501-450304-04-01-318695 | 广西华思新能源有限公司桂林市象山区邓四妹198.4KW屋顶分布式光伏发电项目 | 广西华思新能源有限公司 |
| 450304 | 2501-450304-04-01-807410 | 桂林市象山区平山街道同心新村51号朱平户用光伏屋顶发电项目 | 灵川县鼎聚行能源科技有限公司 |
文件下载:
关联文件: