我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 划 | 序号 | 代理机构 |
| 市本级 | 1 | 云之龙咨询集团有限公司 |
| 2 | 四川同创建设工程管理有限公司 | |
| 3 | 圣弘建设股份有限公司 | |
| 4 | 广西业必达项目管理有限公司 | |
| 5 | 广西新厦工程咨询有限公司 | |
| 6 | 广西翔正项目管理有限公司 | |
| 7 | 广西同泽工程项目管理股份有限公司 | |
| 8 | 广西科联招标中心有限公司 | |
| 9 | 广西建信建设项目管理有限公司 | |
| 10 | 广西汇益招标咨询有限公司 | |
| 11 | 广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司 | |
| 12 | 广西达成咨询有限公司 | |
| 13 | 广西博滔工程项目管理咨询有限公司 | |
| 叠彩区 | 14 | 河南德泓工程管理咨询有限公司 |
| 15 | 广西天罡工程项目管理有限公司 | |
| 雁山区 | 16 | 广西可嘉工程项目管理有限公司 |
| 七星区 | 17 | 广西鼎策工程顾问有限责任公司 |
| 18 | 广西建澜项目管理有限公司 | |
| 临桂区 | 19 | 广西兴临项目管理有限公司 |
| 20 | 广西众盛工程咨询有限公司 | |
| 象山区 | 21 | 广西荣鼎工程项目管理有限公司 |
| 22 | 广西明诚项目管理有限公司 | |
| 秀峰区 | 23 | 北京国金管理咨询有限公司 |
| 24 | 广西同泽工程项目管理股份有限公司 | |
| 资源县 | 25 | 贵州新阳光管理有限公司 |
| 26 | 湖南英邦工程建设咨询有限公司 | |
| 荔浦市 | 27 | 广西华诚达建设项目管理有限公司 |
| 28 | 广西至德项目咨询有限公司 | |
| 全州县 | 29 | 广西凯慧建设项目管理有限公司 |
| 30 | 广西恒飞工程咨询有限公司 | |
| 龙胜县 | 31 | 广西机电设备招标有限公司 |
| 32 | 广西德胜工程项目管理有限公司 | |
| 灌阳县 | 33 | 广西新侨工程造价咨询有限公司 |
| 34 | 广西润德建筑工程咨询有限公司 | |
| 平乐县 | 35 | 广西广申工程项目管理有限公司 |
| 36 | 广西高质建设管理咨询有限公司 | |
| 阳朔县 | 37 | 广西嘉华建设项目管理咨询有限公司 |
| 38 | 陕西恒瑞项目管理有限公司 | |
| 永福县 | 39 | 广西万盯卯招标有限公司 |
| 40 | 广西北部湾宏亚建设管理有限公司 | |
| 恭城县 | 41 | 广西联云项目管理有限公司 |
| 42 | 浙江中合工程管理有限公司 | |
| 灵川县 | 43 | 广西翰林工程项目管理有限责任公司 |
| 44 | 广西八桂建设项目管理有限公司 | |
| 兴安县 | 45 | 广西德元工程项目管理有限责任公司 |
| 46 | 广西鑫渠工程咨询有限公司 | |
| 注意事项: 1.请各被抽查代理机构将联络员名单和联系电话于2021年6月30日前报送本级政府采购监督管理部门。 2.请各被抽查代理机构、自愿参加评价的未被抽查代理机构真实完整填写代理机构基本情况自查表及代理项目情况表(详见通知附件3),并对2020年度执业情况,形成自查报告,2021 年7月5日前报送本级政府采购监督管理部门。 3.请自愿参加评价的各代理机构形成自评报告,2021 年7月5日前报送本级政府采购监督管理部门。 4.请各被抽查代理机构整理2020年代理项目的完整档案资料,数量少于5个的全部检查,超过5个的由财政部门随机抽取5个,2021年7月12日前将检查项目的档案资料报送本级政府采购监督管理部门。 | ||
文件下载:
关联文件: