我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 政府采购供应商投诉举报情况统计表 | ||||||||||||||
| 采购11表 | ||||||||||||||
| 计量单位:次、 万元 | ||||||||||||||
| 项目分类 | 行 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 总计 | ||||||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 投诉 | 收 到 投 诉 总 量 |
合 计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 转送有管辖权的部门 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 不予受理 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 按 处 理 情 况 分 类 |
小 计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 尚未结案 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 已结案 | 小计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 撤诉 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 投诉事项成立 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 投诉事项不成立 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 按 处 理 处 罚 对 象 分 类 |
供应商 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 评审专家 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 采购人 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 集中采购机构 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 社会代理机构 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 按 采 购 方 式 分 类 |
公开招标 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 邀请招标 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 竞争性谈判 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 竞争性磋商 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 单一来源采购 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 询价 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 协议供货 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 定点采购 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 电子卖场 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 举报 | 收 到 举 报 总 量 |
合 计 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受理 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 转送和告知到 有关部门处理 |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 其他 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
文件下载:
关联文件: